Présentation du projet-pilote
Il est possible de réserver deux de ses cinq salles d'équipe localisées au deuxième étage de la bibliothèque (mezzanine). Les autres salles d'équipe sont disponibles sans réservation, sur le principe du premier arrivé, premier servi.
La réservation en ligne est possible et recommandée pour l'utilisation de deux locaux:
- Le local G0.54, qui peut accueillir de 2 à 6 personnes (avec téléviseur)
- Le local G0.72, qui peut accueillir de 3 à 8 personnes (avec projecteur)
Un étudiant peut effectuer des réservations:
- pour un maximum de 120 minutes par jour;
- jusqu'à deux semaines à l'avance.
Pour savoir comment réserver en connaître les conditions d'utilisation des salles d'équipe: Cliquer ici
Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus auprès des membres de l'équipe de la bibliothèque ou à bibliocol@brebeuf.qc.ca.
Heures d'ouverture
nov. 18 lundi | nov. 19 mardi | nov. 20 mercredi | nov. 21 jeudi | nov. 22 vendredi | nov. 23 samedi | nov. 24 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
nov. 25 lundi | nov. 26 mardi | nov. 27 mercredi | nov. 28 jeudi | nov. 29 vendredi | nov. 30 samedi | déc. 01 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
déc. 02 lundi | déc. 03 mardi | déc. 04 mercredi | déc. 05 jeudi | déc. 06 vendredi | déc. 07 samedi | déc. 08 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
déc. 09 lundi | déc. 10 mardi | déc. 11 mercredi | déc. 12 jeudi | déc. 13 vendredi | déc. 14 samedi | déc. 15 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
déc. 16 lundi | déc. 17 mardi | déc. 18 mercredi | déc. 19 jeudi | déc. 20 vendredi | déc. 21 samedi | déc. 22 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
déc. 23 lundi | déc. 24 mardi | déc. 25 mercredi | déc. 26 jeudi | déc. 27 vendredi | déc. 28 samedi | déc. 29 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
déc. 30 lundi | déc. 31 mardi | janv. 01 mercredi | janv. 02 jeudi | janv. 03 vendredi | janv. 04 samedi | janv. 05 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
janv. 06 lundi | janv. 07 mardi | janv. 08 mercredi | janv. 09 jeudi | janv. 10 vendredi | janv. 11 samedi | janv. 12 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
janv. 13 lundi | janv. 14 mardi | janv. 15 mercredi | janv. 16 jeudi | janv. 17 vendredi | janv. 18 samedi | janv. 19 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
janv. 20 lundi | janv. 21 mardi | janv. 22 mercredi | janv. 23 jeudi | janv. 24 vendredi | janv. 25 samedi | janv. 26 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
janv. 27 lundi | janv. 28 mardi | janv. 29 mercredi | janv. 30 jeudi | janv. 31 vendredi | févr. 01 samedi | févr. 02 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
févr. 03 lundi | févr. 04 mardi | févr. 05 mercredi | févr. 06 jeudi | févr. 07 vendredi | févr. 08 samedi | févr. 09 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
févr. 10 lundi | févr. 11 mardi | févr. 12 mercredi | févr. 13 jeudi | févr. 14 vendredi | févr. 15 samedi | févr. 16 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
févr. 17 lundi | févr. 18 mardi | févr. 19 mercredi | févr. 20 jeudi | févr. 21 vendredi | févr. 22 samedi | févr. 23 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
févr. 24 lundi | févr. 25 mardi | févr. 26 mercredi | févr. 27 jeudi | févr. 28 vendredi | mars 01 samedi | mars 02 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
mars 03 lundi | mars 04 mardi | mars 05 mercredi | mars 06 jeudi | mars 07 vendredi | mars 08 samedi | mars 09 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
mars 10 lundi | mars 11 mardi | mars 12 mercredi | mars 13 jeudi | mars 14 vendredi | mars 15 samedi | mars 16 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
mars 17 lundi | mars 18 mardi | mars 19 mercredi | mars 20 jeudi | mars 21 vendredi | mars 22 samedi | mars 23 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
mars 24 lundi | mars 25 mardi | mars 26 mercredi | mars 27 jeudi | mars 28 vendredi | mars 29 samedi | mars 30 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
mars 31 lundi | avr. 01 mardi | avr. 02 mercredi | avr. 03 jeudi | avr. 04 vendredi | avr. 05 samedi | avr. 06 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
Les opérations au comptoir du prêt cessent 15 minutes avant la fermeture et les usagers doivent avoir quitté les lieux à l’heure de la fermeture