Présentation du projet-pilote
Il est possible de réserver deux de ses cinq salles d'équipe localisées au deuxième étage de la bibliothèque (mezzanine). Les autres salles d'équipe sont disponibles sans réservation, sur le principe du premier arrivé, premier servi.
La réservation en ligne est possible et recommandée pour l'utilisation de deux locaux:
- Le local G0.54, qui peut accueillir de 2 à 6 personnes (avec téléviseur)
- Le local G0.72, qui peut accueillir de 3 à 8 personnes (avec projecteur)
Un étudiant peut effectuer des réservations:
- pour un maximum de 120 minutes par jour;
- jusqu'à deux semaines à l'avance.
Pour savoir comment réserver en connaître les conditions d'utilisation des salles d'équipe: Cliquer ici
Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus auprès des membres de l'équipe de la bibliothèque ou à bibliocol@brebeuf.qc.ca.
Heures d'ouverture
| déc. 15 lundi | déc. 16 mardi | déc. 17 mercredi | déc. 18 jeudi | déc. 19 vendredi | déc. 20 samedi | déc. 21 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| déc. 22 lundi | déc. 23 mardi | déc. 24 mercredi | déc. 25 jeudi | déc. 26 vendredi | déc. 27 samedi | déc. 28 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| déc. 29 lundi | déc. 30 mardi | déc. 31 mercredi | janv. 01 jeudi | janv. 02 vendredi | janv. 03 samedi | janv. 04 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| janv. 05 lundi | janv. 06 mardi | janv. 07 mercredi | janv. 08 jeudi | janv. 09 vendredi | janv. 10 samedi | janv. 11 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| janv. 12 lundi | janv. 13 mardi | janv. 14 mercredi | janv. 15 jeudi | janv. 16 vendredi | janv. 17 samedi | janv. 18 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| janv. 19 lundi | janv. 20 mardi | janv. 21 mercredi | janv. 22 jeudi | janv. 23 vendredi | janv. 24 samedi | janv. 25 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| janv. 26 lundi | janv. 27 mardi | janv. 28 mercredi | janv. 29 jeudi | janv. 30 vendredi | janv. 31 samedi | févr. 01 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| févr. 02 lundi | févr. 03 mardi | févr. 04 mercredi | févr. 05 jeudi | févr. 06 vendredi | févr. 07 samedi | févr. 08 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| févr. 09 lundi | févr. 10 mardi | févr. 11 mercredi | févr. 12 jeudi | févr. 13 vendredi | févr. 14 samedi | févr. 15 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| févr. 16 lundi | févr. 17 mardi | févr. 18 mercredi | févr. 19 jeudi | févr. 20 vendredi | févr. 21 samedi | févr. 22 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| févr. 23 lundi | févr. 24 mardi | févr. 25 mercredi | févr. 26 jeudi | févr. 27 vendredi | févr. 28 samedi | mars 01 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| mars 02 lundi | mars 03 mardi | mars 04 mercredi | mars 05 jeudi | mars 06 vendredi | mars 07 samedi | mars 08 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| mars 09 lundi | mars 10 mardi | mars 11 mercredi | mars 12 jeudi | mars 13 vendredi | mars 14 samedi | mars 15 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| mars 16 lundi | mars 17 mardi | mars 18 mercredi | mars 19 jeudi | mars 20 vendredi | mars 21 samedi | mars 22 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| mars 23 lundi | mars 24 mardi | mars 25 mercredi | mars 26 jeudi | mars 27 vendredi | mars 28 samedi | mars 29 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| mars 30 lundi | mars 31 mardi | avr. 01 mercredi | avr. 02 jeudi | avr. 03 vendredi | avr. 04 samedi | avr. 05 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| avr. 06 lundi | avr. 07 mardi | avr. 08 mercredi | avr. 09 jeudi | avr. 10 vendredi | avr. 11 samedi | avr. 12 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| avr. 13 lundi | avr. 14 mardi | avr. 15 mercredi | avr. 16 jeudi | avr. 17 vendredi | avr. 18 samedi | avr. 19 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| avr. 20 lundi | avr. 21 mardi | avr. 22 mercredi | avr. 23 jeudi | avr. 24 vendredi | avr. 25 samedi | avr. 26 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
| avr. 27 lundi | avr. 28 mardi | avr. 29 mercredi | avr. 30 jeudi | mai 01 vendredi | mai 02 samedi | mai 03 dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
Les opérations au comptoir du prêt cessent 15 minutes avant la fermeture et les usagers doivent avoir quitté les lieux à l’heure de la fermeture