Heures d'ouverture
sept. 01 lundi | sept. 02 mardi | sept. 03 mercredi | sept. 04 jeudi | sept. 05 vendredi | sept. 06 samedi | sept. 07 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
sept. 08 lundi | sept. 09 mardi | sept. 10 mercredi | sept. 11 jeudi | sept. 12 vendredi | sept. 13 samedi | sept. 14 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
sept. 15 lundi | sept. 16 mardi | sept. 17 mercredi | sept. 18 jeudi | sept. 19 vendredi | sept. 20 samedi | sept. 21 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
sept. 22 lundi | sept. 23 mardi | sept. 24 mercredi | sept. 25 jeudi | sept. 26 vendredi | sept. 27 samedi | sept. 28 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
sept. 29 lundi | sept. 30 mardi | oct. 01 mercredi | oct. 02 jeudi | oct. 03 vendredi | oct. 04 samedi | oct. 05 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
oct. 06 lundi | oct. 07 mardi | oct. 08 mercredi | oct. 09 jeudi | oct. 10 vendredi | oct. 11 samedi | oct. 12 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
oct. 13 lundi | oct. 14 mardi | oct. 15 mercredi | oct. 16 jeudi | oct. 17 vendredi | oct. 18 samedi | oct. 19 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
oct. 20 lundi | oct. 21 mardi | oct. 22 mercredi | oct. 23 jeudi | oct. 24 vendredi | oct. 25 samedi | oct. 26 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
oct. 27 lundi | oct. 28 mardi | oct. 29 mercredi | oct. 30 jeudi | oct. 31 vendredi | nov. 01 samedi | nov. 02 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
nov. 03 lundi | nov. 04 mardi | nov. 05 mercredi | nov. 06 jeudi | nov. 07 vendredi | nov. 08 samedi | nov. 09 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
nov. 10 lundi | nov. 11 mardi | nov. 12 mercredi | nov. 13 jeudi | nov. 14 vendredi | nov. 15 samedi | nov. 16 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
nov. 17 lundi | nov. 18 mardi | nov. 19 mercredi | nov. 20 jeudi | nov. 21 vendredi | nov. 22 samedi | nov. 23 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
nov. 24 lundi | nov. 25 mardi | nov. 26 mercredi | nov. 27 jeudi | nov. 28 vendredi | nov. 29 samedi | nov. 30 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
déc. 01 lundi | déc. 02 mardi | déc. 03 mercredi | déc. 04 jeudi | déc. 05 vendredi | déc. 06 samedi | déc. 07 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
déc. 08 lundi | déc. 09 mardi | déc. 10 mercredi | déc. 11 jeudi | déc. 12 vendredi | déc. 13 samedi | déc. 14 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
déc. 15 lundi | déc. 16 mardi | déc. 17 mercredi | déc. 18 jeudi | déc. 19 vendredi | déc. 20 samedi | déc. 21 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
déc. 22 lundi | déc. 23 mardi | déc. 24 mercredi | déc. 25 jeudi | déc. 26 vendredi | déc. 27 samedi | déc. 28 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
déc. 29 lundi | déc. 30 mardi | déc. 31 mercredi | janv. 01 jeudi | janv. 02 vendredi | janv. 03 samedi | janv. 04 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
janv. 05 lundi | janv. 06 mardi | janv. 07 mercredi | janv. 08 jeudi | janv. 09 vendredi | janv. 10 samedi | janv. 11 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
janv. 12 lundi | janv. 13 mardi | janv. 14 mercredi | janv. 15 jeudi | janv. 16 vendredi | janv. 17 samedi | janv. 18 dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | – | – | – | – | – | – | – |
2ème étage (mezzanine) | – | – | – | – | – | – | – |
Les opérations au comptoir du prêt cessent 15 minutes avant la fermeture et les usagers doivent avoir quitté les lieux à l’heure de la fermeture